Надеюсь, уважаемые господа из ФАС, ФСФР или ПФР не увидят здесь нарушение Закона о рекламе, в части использования «информации о результатах управления активами, в том числе об их изменении или о сравнении в прошлом и (или) в текущий момент, не основанной на расчетах доходности, определяемых в соответствии с нормативными правовыми актами ФСФР». Приведенный расчет совокупного дохода (прироста) пенсионных накоплений ориентирован, прежде всего, на тех, кто выбрал управляющую компанию, но до сих пор не знает, какая сумма накоплений находится на его пенсионном счете с учетом результатов их инвестирования. В письмах, которые ежегодно присылает Пенсионный фонд, к сожалению, не содержится данной информации.
Указаны только взносы за последний год от работодателей, небольшой доход от их временного размещения и сумма пенсионных накоплений, переданная в управляющую компанию.
По рэнкингам доходности пенсионных накоплений нельзя определить, какую совокупную прибыль принесла УК своим вкладчиками. Поскольку средства от ПФР в УК поступают каждый год, да ещё с определенным опозданием, доходность за последние годы имеет гораздо большее значение, чем прошлая.
Около 35% из всех пенсионных накоплений (706 млрд.) поступило в УК в 2010 году, в том числе в частные УК – 24% из >16 млрд. (после кризиса наблюдается определенный отток пенсионных накоплений из УК в негосударственные пенсионные фонды).
Суммарные данные по пенсионным накоплениям (активам) в управлении частных УК (без учета ВЭБ), их притоку-оттоку и чистому доходу от инвестирования представлены на следующем графике.
В таблице ниже представлены основные результаты исследования. Компании отсортированы по приросту пенсионного счета среднестатистического вкладчика, написавшего заявление о выборе управляющей компании в 2003 году (для ВЭБ – показатель среднестатистического «молчуна»)
РЕЗУЛЬТАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ ЗА 7 ЛЕТ (2004-2010) | |||||||||
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ / ПОРТФЕЛЯ (млн. рублей) | Сумма вновь передан-ных ПН | Доход среднего счета за 2004-10* | Место | Чистый приток + / отток - ПН | Доход на все ПН за 2004-10 ** | Место | СЧА на 01.01.2011г. | Средний возраст ПН, лет | Средняя доход-ность за 7 лет*** |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ВСЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ (УК) | 706 047 | 21.2% | 623 762 | 22.0% | 759 472 | 2.9 | 2.8% | ||
УК кроме ВЭБ, работающие все 7 лет | 16 365 | 33.9% | 14 794 | 34.0% | 19 502 | 3.1 | 4.3% | ||
МОНОМАХ УК | 16 | 59.5% | 1 | 18 | 51.1% | 4 | 27 | 2.6 | 12.9% |
Ермак УК | 32 | 54.4% | 2 | 32 | 52.3% | 2 | 48 | 2.9 | 12.5% |
ОТКРЫТИЕ УК | 59 | 54.1% | 3 | 64 | 30.3% | 23 | 83 | 1.6 | 15.7% |
ТРИНФИКО УК Долгосрочного роста | 37 | 52.2% | 4 | 44 | 26.0% | 36 | 55 | 1.3 | 13.7% |
РФЦ-КАПИТАЛ УК | 1 107 | 48.8% | 5 | 562 | 51.4% | 3 | 851 | 4.1 | 8.9% |
Портфельные инвестиции УК | 120 | 46.6% | 6 | 147 | 38.7% | 14 | 204 | 2.1 | 13.3% |
Тройка Диалог УК | 1 634 | 46.4% | 7 | 2 015 | 38.2% | 15 | 2 783 | 2.3 | 12.0% |
ВТБ Управление активами УК | 213 | 46.1% | 8 | 190 | 49.2% | 6 | 284 | 3.1 | 10.4% |
МДМ УК | 98 | 45.1% | 9 | 72 | 58.4% | 1 | 114 | 3.4 | 10.3% |
СОЛИД Менеджмент УК | 1 269 | 44.9% | 10 | 703 | 50.1% | 5 | 1 055 | 3.7 | 8.4% |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК | 50 | 44.7% | 11 | 48 | 45.8% | 7 | 69 | 3.3 | 9.0% |
АГАНА УК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ | 58 | 44.4% | 12 | 88 | 25.6% | 37 | 111 | 1.3 | 12.1% |
ТРИНФИКО УК Сбалансированный | 16 | 38.9% | 13 | 17 | 21.3% | 45 | 20 | 1.7 | 10.7% |
УРАЛСИБ-Управление капиталом УК | 99 | 38.6% | 14 | 127 | 22.8% | 40 | 156 | 2.0 | 11.0% |
УРАЛСИБ Эссет Менедмент УК | 80 | 38.5% | 15 | 63 | 43.2% | 10 | 91 | 3.3 | 10.7% |
ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК | 19 | 37.4% | 16 | 18 | 35.4% | 19 | 25 | 2.6 | 7.3% |
ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК | 32 | 36.4% | 17 | 21 | 39.0% | 13 | 29 | 4.1 | 9.0% |
Инфляция (по графику передачи ПН) | 35.7% | 18 | 35.7% | 18 | 3.2 | 10.6% | |||
ИНВЕСТ ОФГ УК | 34 | 35.4% | 19 | 34 | 36.9% | 16 | 46 | 3.0 | 9.8% |
Промсвязь УК | 89 | 35.2% | 20 | 77 | 36.3% | 17 | 105 | 2.9 | 10.6% |
ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК | 2 414 | 34.3% | 21 | 2 736 | 29.3% | 27 | 3 538 | 2.3 | 9.7% |
БКС УК ДОХОДНЫЙ | 191 | 34.2% | 22 | 220 | 30.6% | 22 | 287 | 2.4 | 8.4% |
МЕТРОПОЛЬ УК | 26 | 34.0% | 23 | 29 | 29.1% | 28 | 37 | 2.3 | 11.1% |
РН-ТРАСТ УК | 498 | 33.4% | 24 | 467 | 41.1% | 12 | 659 | 3.5 | 9.3% |
УралСиб УК | 1 731 | 31.7% | 25 | 1 983 | 24.7% | 38 | 2 472 | 2.4 | 10.3% |
УНИВЕР Менеджмент УК | 113 | 31.7% | 26 | 164 | 22.0% | 42 | 200 | 1.2 | 17.4% |
КапиталЪ УК | 1 527 | 31.4% | 27 | 808 | 44.8% | 8 | 1 171 | 4.4 | 9.3% |
БКС УК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ | 26 | 29.9% | 28 | 19 | 27.3% | 32 | 25 | 3.4 | 10.0% |
РЕГИОН ЭСМ УК | 36 | 29.6% | 29 | 30 | 33.7% | 20 | 40 | 3.4 | 7.9% |
Лидер УК | 294 | 29.2% | 30 | 203 | 44.6% | 9 | 294 | 3.9 | 9.0% |
Альянс РОСНО УК Сбалансированный | 36 | 28.5% | 31 | 32 | 29.9% | 25 | 42 | 3.3 | 8.2% |
ИНТЕРФИНАНС УК | 5 | 28.3% | 32 | 5 | 26.9% | 33 | 6 | 2.9 | 8.4% |
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК | 15 | 27.7% | 33 | 14 | 33.1% | 21 | 19 | 3.4 | 7.7% |
Атон-менеджмент УК | 314 | 26.9% | 34 | 268 | 29.5% | 26 | 348 | 3.3 | 7.9% |
ДОСТОЯНИЕ УК | 53 | 25.8% | 35 | 53 | 21.8% | 44 | 64 | 2.9 | 8.0% |
ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК | 248 | 25.6% | 36 | 69 | 41.8% | 11 | 97 | 5.3 | 6.3% |
РЕГИОНГАЗФИНАНС УК | 123 | 25.3% | 37 | 113 | 27.4% | 31 | 144 | 3.2 | 8.3% |
ТРИНФИКО УК Консервативного | 6 | 25.2% | 38 | 5 | 18.2% | 50 | 6 | 1.9 | 7.8% |
ТКБ БНП Париба инвестмент партнерс | 211 | 25.0% | 39 | 221 | 18.9% | 48 | 263 | 2.5 | 7.3% |
БФА УК | 563 | 24.8% | 40 | 500 | 28.3% | 30 | 641 | 3.3 | 7.0% |
АК БАРС КАПИТАЛ УК | 1 635 | 24.6% | 41 | 1 310 | 26.1% | 35 | 1 652 | 3.2 | 5.8% |
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК | 49 | 24.2% | 42 | 49 | 24.0% | 39 | 60 | 2.6 | 7.2% |
ЯМАЛ УК | 12 | 22.9% | 43 | 12 | 29.1% | 29 | 16 | 2.6 | 7.4% |
АЛЕМАР УК | 46 | 22.6% | 44 | 53 | 15.8% | 53 | 61 | 2.5 | 7.6% |
ВЭБ УК | 685 734 | 21.0% | 45 | 605 115 | 21.9% | 43 | 737 544 | 2.9 | 6.8% |
Доверие капитал УК Сбалансированный | 15 | 20.8% | 46 | 12 | 26.6% | 34 | 15 | 3.7 | 6.2% |
Доверие капитал УК Перспективный | 64 | 20.4% | 47 | 65 | 18.3% | 49 | 76 | 2.8 | 7.0% |
БАЗИС-ИНВЕСТ УК | 10 | 19.9% | 48 | 9 | 19.8% | 47 | 11 | 3.2 | 5.7% |
ПАЛЛАДА УК | 38 | 18.1% | 49 | 32 | 20.2% | 46 | 39 | 3.5 | 5.6% |
Национальная УК | 21 | 17.1% | 50 | 13 | 22.4% | 41 | 15 | 4.1 | 5.6% |
Доверие капитал УК Актуальный | 4 | 16.6% | 51 | 2 | 30.3% | 24 | 2 | 4.8 | 5.0% |
Альянс РОСНО УК Консервативный | 6 | 16.4% | 52 | 2 | 14.4% | 55 | 2 | 4.4 | 4.9% |
БИНБАНКА УК | 273 | 15.9% | 53 | 246 | 14.7% | 54 | 282 | 3.1 | 6.0% |
Альфа-Капитал УК | 398 | 15.8% | 54 | 374 | 16.4% | 52 | 436 | 3.1 | 5.2% |
Ингосстрах-Инвестиции УК | 70 | 13.6% | 55 | 47 | 17.8% | 51 | 55 | 3.9 | 5.0% |
РТК НПФ УК | 6 | 12.2% | 56 | 5 | 12.9% | 56 | 5 | 3.4 | 3.5% |
АГАНА УК КОНСЕРВАТИВНЫЙ | 7 | 11.8% | 57 | 10 | -1.1% | 57 | 9 | 1.5 | 6.6% |
МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК | 219 | 2.7% | 58 | 276 | -8.4% | 58 | 252 | 2.1 | 2.1% |
* Расчет исходя из общего графика вновь переданных средств из ПФР и ежегодного прироста инвестиционного портфеля по УК | |||||||||
** Превышение стоимости портфеля (СЧА) на 01.01.2011 над чистой суммой притока/оттока пенсионных накоплений из ПФР | |||||||||
*** Среднегодовая доходность за 7 лет - определяет доходность только тех ПН, которые поступили в 2004 году |
Итак, лучшие УК заработали более 50% на переданные им средства, средний возраст которых сейчас составляет 3 года. В среднем частные УК принесли будущим пенсионерам доход на уровне инфляции ~35%, тогда как государственная управляющая компания в лице ВЭБ - только 21-22%.
Средний возраст пенсионных накоплений показывает, сколько лет в среднем они находятся в управлении той или иной компании. УК с меньшими возрастом накоплений активно привлекали средства в последние годы. Наоборот, большой возраст накоплений означает, что УК теряла вкладчиков, привлеченных в первые годы пенсионной реформы (2004-2006).